第160回週末ローテ大会 令和第一号優勝は誰だ杯

基本情報

主催:わたらい(TwitterID:@torah_EVE)

開催日時:9月14日(土)22時30分

参加人数:12人

告知記事:http://rotaweekendcup.blog.fc2.com/blog-entry-126.html#comment2441

会場:http://weeklyrotation.chatx2.whocares.jp/

上位者(敬称略)

優勝:オーガ

準優勝:やよい


被りポイント(KP)|*ポケモン名|*使用人数|

|*ポケモン名|*使用人数|
|*ガブリアス|<span style=color:#FF0000;>5</span>|
|*クチート|<span style=color:#FF0000;>5</span>|
|*サンダー|<span style=color:#FF0000;>4</span>|
|*ヒードラン|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*ボーマンダ|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*霊獣ボルト|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*ウルガモス|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*シャンデラ|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*ポリゴン2|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*ブルンゲル|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*サザンドラ|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*トゲキッス|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*ニンフィア|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*ユキノオー|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*ナットレイ|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*マリルリ|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*カイリュー|1|
|*ランドロスT|1|
|*スイクン|1|
|*ギャラドス|1|
|*キングドラ|1|
|*オンバーン|1|
|*ドサイドン|1|
|*ラプラス|1|
|*エンペルト|1|
|*バシャーモ|1|
|*ブリガロン|1|
|*マンムー|1|
|*ジャローダ|1|
|*ギルガルド|1|
|*水ロトム|1|
|*デンリュウ|1|
|*カイリキー|1|
|*キュウコン|1|
|*ローブシン|1|
|*ドータクン|1|
|*ニョロトノ|1|
|*ヘラクロス|1|
|*ウツボット|1|
|*ムウマ|1|
|*チリーン|1|

 

組み合わせ被りポイント(KKP)
|*KKP|*ガブ|*クチ|*サン|*ヒー|*ボー|*ボル|*ウル|*シャ|*ポリ|*ブル|
|*ガブリアス|<span style=color:#FF0000;>5</span>|<span style=color:#FF0000;>4</span>|<span style=color:#0000FF;>2</span>|<span style=color:#0000FF;>2</span>|0|<span style=color:#0000FF;>2</span>|0|<span style=color:#0000FF;>2</span>|1|<span style=color:#00FF00;>3</span>|
|*クチート|<span style=color:#FF0000;>4</span>|<span style=color:#FF0000;>5</span>|1|1|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|1|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*サンダー|<span style=color:#0000FF;>2</span>|1|<span style=color:#FF0000;>4</span>|<span style=color:#0000FF;>2</span>|1|0|0|1|1|1|
|*ヒードラン|<span style=color:#0000FF;>2</span>|1|<span style=color:#0000FF;>2</span>|<span style=color:#00FF00;>3</span>|1|1|0|0|0|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*ボーマンダ|0|0|1|1|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|1|0|1|0|
|*霊獣ボルト|<span style=color:#0000FF;>2</span>|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|1|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|1|0|<span style=color:#0000FF;>2</span>|
|*ウルガモス|0|0|0|0|1|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|1|0|
|*シャンデラ|<span style=color:#0000FF;>2</span>|<span style=color:#00FF00;>3</span>|1|0|0|1|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|1|0|
|*ポリゴン2|1|1|1|0|1|0|1|1|<span style=color:#00FF00;>3</span>|0|
|*ブルンゲル|<span style=color:#00FF00;>3</span>|<span style=color:#0000FF;>2</span>|1|<span style=color:#0000FF;>2</span>|0|<span style=color:#0000FF;>2</span>|0|0|0|<span style=color:#00FF00;>3</span>|

 

 

参加者使用構築一覧

|*使用者|*パーティー|* |* |* |* |* |*KP|
|パンチョ!|ガブリアス|クチート|ヒードラン|霊獣ボルト|ブルンゲル|トゲキッス|21|
|やよい|ガブリアス|サンダー|ヒードラン|ブルンゲル|ニンフィア|ユキノオー|19|
|オルカ|ガブリアス|クチート|霊獣ボルト|ブルンゲル|トゲキッス|カイリキー|19|
|JonnyJoestar|ガブリアス|クチート|サンダー|シャンデラ|キングドラ|ニョロトノ|19|
|ふしぎだね|ガブリアス|クチート|シャンデラ|ポリゴン2|ロトムW|ローブシン|18|
|まつばやし|サンダー|ヒードラン|ボーマンダ|ナットレイ|マリルリ|バシャーモ|15|
|シュガー|クチート|霊獣ボルト|シャンデラ|マリルリ|オンバーン|ブリガロン|15|
|メイア|ボーマンダ|ウルガモス|ポリゴン2|スイクン|マンムー|ジャローダ|12|
|オーガ|サンダー|ポリゴン2|サザンドラ|ランドロスT|ギルガルド|ヘラクロス|12|
|わたらい|ウルガモス|サザンドラ|ニンフィア|ユキノオー|エンペルト|ムウマ|11|
|ニガナ|ウルガモス|ナットレイ|カイリュー|ギャラドス|デンリュウ|ドータクン|9|
|ボッソウ|ボーマンダ|ドサイドン|ラプラス|キュウコン|ウツボット|チリーン|8|

 

トーナメント表

f:id:nandeglay:20190915002405p:plain